Bureaux à louer 12 492 m² à partir de 48 m²
33 AVENUE DU MAINE - 75015 PARIS 15
Au sein de la Tour Montparnasse, LEASEO vous propose à la location des surfaces de bureaux climatisés et modulables
Prestations & services
- Open-space, flexibilité
- Site sécurisé
- Plusieurs plateaux disponibles allant de 62m² à 822 m²
- Surfaces aménagées en espaces ouverts et fermés
- Bureaux modulables car peu de contraintes porteuses
- Hôtesses d'accueil
- Controle d'accès
- Restaurant inter-entreprise
- PC sécurité 24H/24
- Batteries d'ascenseur
- Escalier de service
- 871 m² d'archives
- Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Conditions juridiques et financières
- Type de bail : Dérogatoire
- Dépot de garantie : 3 mois HT HC
- Taxe foncière : 50 € /m²/an
- Taxe bureaux : 25,77 € /m²/an
- Indexation annuelle selon indice ILAT
- Paiement trimestriellement d'avance
- Fiscalité : T.V.A.
- Frais de rédaction : 1500 € /m²/an
Tableaux de surfaces
| Etage | Batiment | Surface | Loyer * | Charges ** | Disponibilité | Régime fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ème étage | 65 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 19ème étage | 119 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 24ème étage | 1 685 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 19ème étage | 138 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 10ème étage | 1 626 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 19ème étage | 590 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 10ème étage | 1 626 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 7ème étage | 262 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 7ème étage | 110 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 7ème étage | 419 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 8ème étage | 708 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 6ème étage | 66 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 6ème étage | 168 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 65 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 65 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 150 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 110 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 175 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 165 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 297 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 19ème étage | 134 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 249 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 6ème étage | 126 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 6ème étage | 304 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 48ème étage | 1 160 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 5ème étage | 200 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 6ème étage | 48 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 7ème étage | 82 m² | 280 € | 140 € | Immédiate | T.V.A. | |
| 26ème étage | 1 580 m² | 280 € | 130 € | Immédiate | T.V.A. |
* En € /m² /an HT HC
** Provision pour charges € HT /m² /an
Tableaux de surfaces
| Type | Nombre | Loyer* |
|---|---|---|
| Intérieur | 68 | 150 € |
* En € /unité /an
Transports
33 AVENUE DU MAINE
75015 PARIS
- 12 492 m² à partir de 48 m²
- Loyer : A partir de 280 € HT HC /m²/an
Réf : 16316
Votre interlocuteur
Ahmed BENNANI
Ces bureaux pourraient vous plaire :




